Pricing y Packaging
Tabla de planes
| Plan | Mensual | Anual (/mes) | # Features | Mejor para |
|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | $0 | 26 | Evaluación, uso personal, extensión |
| Starter | $6/user | $4.50/user | 50 | Equipos iniciando, reportes, AutoTrack |
| Pro | $8.50/user | $6.75/user | 67 | Equipos que facturan, PTO, Viewers |
| Pro Plus | $10/user | $8.50/user | 80 | Retainers, expenses, approvals, Client Users |
| Business | $14/user | $12/user | 90 | SSO, audit logs y compliance enterprise |
Matriz simplificada por capacidades
| Capacidad | Starter | Pro | Pro Plus | Business |
|---|---|---|---|---|
| Adopción (AutoTrack, integraciones, reminders) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Policies y calidad de datos | Parcial | ✓ | ✓ | ✓ |
| Timesheet datatable y reporting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shared reports | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rates + Invoicing + profitability base | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retainers | - | - | ✓ | ✓ |
| Expense tracking | - | - | ✓ | ✓ |
| Approvals workflow | - | - | ✓ | ✓ |
| PTO y time cards | Parcial | ✓ | ✓ | ✓ |
| Client Users | - | Parcial (Viewers) | ✓ | ✓ |
| SSO y auditoría enterprise | - | - | - | ✓ |
Matriz audiencia x capacidad x plan
| Área del producto | Agencias/Consultoras | Empresas medianas-grandes | Plan mínimo |
|---|---|---|---|
| Adopción e integraciones | ✓ | ✓ | Free/Starter |
| Calidad de datos y policies | ✓ | ✓ | Pro |
| Timesheets y reporting | ✓ | ✓ | Starter |
| Rentabilidad, retainers y expenses | ✓ | Parcial | Pro/Pro Plus |
| Colaboración externa y transparencia | ✓ | Parcial | Pro/Pro Plus |
| Approvals, PTO y payroll | ✓ | ✓ | Pro/Pro Plus |
| Roles, permisos y control enterprise | Parcial | ✓ | Business |
Upgrade path recomendado
- Free → Starter: cuando aparece necesidad de adopción sostenida (AutoTrack + reportes).
- Starter → Pro: cuando hay facturación, rates, invoicing, PTO o Viewers.
- Pro → Pro Plus: cuando se necesita control financiero completo (retainers, expenses) y approvals.
- Pro Plus → Business: cuando IT/legal exige SSO, auditoría y gobierno avanzado.
Reglas de recomendación rápidas
- Si factura por hora y necesita margen: Pro mínimo.
- Si opera con retainers o gastos por proyecto: Pro Plus.
- Si requiere workflow formal de aprobación de horas: Pro Plus.
- Si requiere SSO y auditoría empresarial: Business.
Mensajería comercial por plan
- Starter: adopción y orden operativo.
- Pro: monetización del tiempo + control HR base.
- Pro Plus: control financiero y confianza en datos para facturar/pagar.
- Business: gobierno y seguridad para escala.